| Модерн |
| 1 | Диван «Монти» | 15 100 – 15 300 | +100 | +200 |
| 2 | Стул «Мартин» | 5 800 – 6 000 | +100 | +200 |
| 3 | Стул «Мартин» рожки | 5 800 – 6 000 | +100 | +200 |
| 4 | Стул «Мартин» Полубарный 60, 65 см | 6 650 – 6 850 | +100 | +200 |
| 5 | Стул «Мартин» Барный 75 см | 6 700 – 6 900 | +100 | +200 |
| 6 | Стул «Мартин» компьютерный | 7 800 – 8 000 | +200 | |
| 7 | Стул «Луиджи» | 5 700 – 6 100 | +100 | +200 |
| 8 | Стул «Луиджи» Полубарный 60, 65 см | 6 550 – 6 950 | +100 | +200 |
| 9 | Стул «Луиджи» Барный 75 см | 6 600 – 7 000 | +100 | +200 |
| 10 | Стул «Палермо» | 4 900 – 5 100 | +100 | +200 |
| 11 | Стул «Палермо» Полубарный 60, 65 см | 5 750 – 5 950 | +100 | +200 |
| 12 | Стул «Палермо» Барный 75 см | 5 800 – 6 000 | +100 | +200 |
| 13 | Стул «Палермо» компьютерный | 6 900 – 7 100 | +200 | |
| 14 | Стул «Палермо-2» шитьё спереди | 5 500 – 5 700 | +100 | +200 |
| 15 | Стул «Палермо-2» Полубарный 60, 65 см шитьё спереди | 6 350 – 6 550 | +100 | +200 |
| 16 | Стул «Палермо-2» Барный 75 см шитьё спереди | 6 400 – 6 600 | +100 | +200 |
| 17 | Стул «Палермо-2» компьютерный шитьё спереди | 7 500 – 7 700 | +200 | |
| 18 | Стул «Саваж» | 5 000 – 5 200 | +100 | +200 |
| 19 | Стул «Саваж» Полубарный 60, 65 см | 5 850 – 6 050 | +100 | +200 |
| 20 | Стул «Саваж» Барный 75 см | 5 900 – 6 100 | +100 | +200 |
| 21 | Стул «Саваж» компьютерный | 7 000 – 7 200 | +200 | |
| 22 | Стул «Саваж-2» шитьё спереди | 5 500 – 5 700 | +100 | +200 |
| 23 | Стул «Саваж-2» Полубарный 60, 65 см шитьё спереди | 6 350 – 6 550 | +100 | +200 |
| 24 | Стул «Саваж-2» Барный 75 см шитьё спереди | 6 400 – 6 600 | +100 | +200 |
| 25 | Стул «Саваж-2» компьютерный шитьё спереди | 7 500 – 7 700 | +200 | |
| 26 | Стул «Зефир» | 5 100 – 5 500 | +100 | +200 |
| 27 | Стул «Зефир» Полубарный 60, 65 см | 5 950 – 6 350 | +100 | +200 |
| 28 | Стул «Зефир» Барный 75 см | 6 000 – 6 400 | +100 | +200 |
| 29 | Стул «Зефир» компьютерный | 7 100 – 7 500 | +200 | |
| 30 | Стул «Румба» | 5 000 – 5 200 | +100 | +200 |
| 31 | Стул «Румба» Полубарный 60, 65 см | 5 850 – 6 050 | +100 | +200 |
| 32 | Стул «Румба» Барный 75 см | 5 900 – 6 100 | +100 | +200 |
| 33 | Стул «Румба» компьютерный | 7 000 – 7 200 | +200 | |
| 34 | Стул «Эмис» | 4 700 – 5 100 | +100 | +200 |
| 35 | Стул «Эмис» Полубарный 60, 65 см | 5 550 – 5 950 | +100 | +200 |
| 36 | Стул «Эмис» Барный 75 см | 5 600 – 6 000 | +100 | +200 |
| 37 | Стул «Эмис» компьютерный | 6 700 – 7 100 | +200 | |
| 38 | Стул «Вояж» шитьё спереди | 4 350 – 4 750 | +100 | +200 |
| 39 | Стул «Лион» | 4 000 – 4 450 | +100 | +200 |
| 40 | Стул «Лион» Полубарный 60, 65 см | 4 850 – 5 300 | +100 | +200 |
| 41 | Стул «Лион» Барный 75 см | 4 900 – 5 350 | +100 | +200 |
| 42 | Стул «Лион» компьютерный | 6 000 – 6 450 | +200 | |
| 43 | Стул «Лион-2» шитьё сзади | 4 350 – 4 750 | +100 | +200 |
| 44 | Стул «Верона» | 4 500 | +100 | +200 |
| 45 | Стул «Верона» Полубарный 60, 65 см | 5 350 | +100 | +200 |
| 46 | Стул «Верона» Барный 75 см | 5 400 | +100 | +200 |
| 47 | Стул «Верона» компьютерный | 6 500 | +200 | |
| 48 | Стул «Монако» | 4 500 – 4 900 | +100 | +200 |
| 49 | Стул «Монако» Полубарный 60, 65 см | 5 350 – 5 750 | +100 | +200 |
| 50 | Стул «Монако» Барный 75 см | 5 400 – 5 800 | +100 | +200 |
| 51 | Стул «Монако» компьютерный | 6 500 – 6 900 | +200 | |
| 52 | Стул «Шарм» шитьё спереди | 4 300 – 4 700 | +100 | +200 |
| 53 | Стул «Дублин» | 4 100 – 4 500 | +100 | +200 |
| 54 | Стул «Дублин» Полубарный 60, 65 см | 4 950 – 5 350 | +100 | +200 |
| 55 | Стул «Дублин» Барный 75 см | 5 000 – 5 400 | +100 | +200 |
| 56 | Стул «Дублин» компьютерный | 6 100 – 6 500 | +200 | |
| 57 | Стул «Дублин-2» шитьё сзади | 4 300 – 4 700 | +100 | +200 |
| 58 | Стул «Марсель» | 4 050 – 4 450 | +100 | +200 |
| 59 | Стул «Марсель» Полубарный 60, 65 см | 4 900 – 5 300 | +100 | +200 |
| 60 | Стул «Марсель» Барный 75 см | 4 950 – 5 350 | +100 | +200 |
| 61 | Стул «Марсель» компьютерный | 6 050 – 6 450 | +200 | |
| 62 | Стул «Ричи» | 3 850 – 4 050 | +100 | +200 |
| 63 | Стул «Ричи» Полубарный 60, 65 см | 4 700 – 4 900 | +100 | +200 |
| 64 | Стул «Ричи» Барный 75 см | 4 750 – 4 950 | +100 | +200 |
| 65 | Стул «Ричи» компьютерный | 5 850 – 6 050 | +200 | |
| 66 | Стул «Фьюжн» | 4 050 – 4 450 | +100 | +200 |
| 67 | Стул «Фьюжн» Полубарный 60, 65 см | 4 900 – 5 300 | +100 | +200 |
| 68 | Стул «Фьюжн» Барный 75 см | 4 950 – 5 350 | +100 | +200 |
| 69 | Стул «Фьюжн» компьютерный | 6 050 – 6 450 | +200 | |
| 70 | Стул «Амели» | 4 000 – 4 200 | +100 | +200 |
| 71 | Стул «Лео» | 4 000 – 4 200 | +100 | +200 |
| 72 | Стул «Фенди» | 4 000 – 4 200 | +100 | +200 |
| 73 | Стул «Фред» | 3 100 – 3 500 | +100 | +200 |
| 74 | Стул «Фред» Полубарный 60, 65 см | 3 950 – 4 350 | +100 | +200 |
| 75 | Стул «Фред» Барный 75 см | 4 000 – 4 400 | +100 | +200 |
| 76 | Стул «Фред» компьютерный без подлокотников | 5 100 – 5 500 | +200 | |
| 77 | Стул «Фред» компьютерный с подлокотниками | 6 300 – 6 700 | +200 | |
| 78 | Стул «Бриф» | 3 060 – 3 260 | +100 | +200 |
| Стандарт |
| 79 | Стул «Лофт» | 2 450 – 2 900 | +100 | +200 |
| 80 | Стул «Асти» шитьё, квадрат | 1 950 – 2 450 | +100 | +200 |
| 81 | Стул «Асти-2» шитьё, квадрат, 30мм | 2 300 – 2 750 | +100 | +200 |
| 82 | Стул «Флай» шитьё | 1 800 – 2 250 | +100 | +200 |
| 83 | Стул «Флай-2» поролон 30мм | 2 100 – 2 550 | +100 | +200 |
| 84 | Стул «Марк» квадрат | 1 650 – 2 100 | +100 | +200 |
| 85 | Стул «Марк-2» шитьё, квадрат, поролон 30мм | 1 950 – 2 450 | +100 | +200 |
| 86 | Стул раскладной «Лайт» | 1 800 | +100 | +200 |
| 87 | Стул «Милан» | 1 500 – 2 000 | +100 | +200 |
| 88 | Стул «Милан-2» поролон 30мм | 1 850 – 2 300 | +100 | +200 |
| 89 | Стул «Мия» | 1 550 – 2 000 | +100 | +200 |
| 90 | Стул «Престиж» усилен | 1 400 – 1 700 | +100 | +200 |
| 91 | Стул офисный «СМ-7» | 1 400 – 1 750 | +100 | +200 |
| 92 | Стул «Барный» | 1 300 – 1 800 | +100 | +200 |
| 93 | Стул «Прага» усилен | 1 300 – 1 600 | +100 | +200 |
| 94 | Стул «Лорена» усилен | 1 250 – 1 600 | +100 | +200 |
| 95 | Стул «Оскар» | 1 230 – 1 580 | +100 | +200 |
| 96 | Стул «Хлоя» | 1 200 – 1 500 | +100 | +200 |
| 97 | Стул «Венский» | 1 150 – 1 500 | +100 | +200 |
| 98 | Стул «Венский-2» усилен | 1 200 – 1 500 | +100 | +200 |
| 99 | Стул «Муза» усилен | 1 150 – 1 450 | +100 | +200 |
| 100 | Стул «Валенсия» | 1 100 – 1 400 | +100 | +200 |
| 101 | Угловой диван «Сантьяго» | по запросу | | |
| 102 | Диван «Сантьяго» | по запросу | | |
| 103 | Диванчик «Сантьяго» | по запросу | | |
| 104 | Угловое кресло «Сантьяго» | по запросу | | |
| 105 | Диван «Сантьяго» с подлокотниками | по запросу | | |
| 106 | Угловой диван «Сантьяго» с подлокотником | по запросу | | |
| 107 | Кресло «Сантьяго» | по запросу | | |
| Табуреты |
| 108 | Табурет «Барный» | 1 250 – 1 700 | +100 | +200 |
| 109 | Табурет «Рио» | 1 200 – 1 600 | +75 | +75 |
| 110 | Табурет «Рио полубарный» | 1 950 – 2 400 | +100 | +200 |
| 111 | Табурет «Рио полубарный поворотный» | 2 210 – 2 610 | +100 | +200 |
| 112 | Табурет «Рио барный» | 2 080 – 2 480 | +100 | +200 |
| 113 | Табурет «Рио барный поворотный» | 2 350 – 2 750 | +100 | +200 |
| 114 | Табурет «Рио компьютерный» | 3 000 – 3 400 | +200 | |
| 115 | Табурет «Рондо» | 800 – 1 150 | +75 | +75 |
| 116 | Табурет «Олимп» с толстым сиденьем | 800 – 1 100 | +50 | +50 |
| 117 | Табурет «Олимп» с тонким сиденьем | 650 – 950 | +50 | +50 |
| 118 | Табурет «Трио» с толстым сиденьем | 800 – 1 100 | +50 | +50 |
| 119 | Табурет «Трио» с тонким сиденьем | 650 – 950 | +50 | +50 |
| 120 | Табурет «Вегас» | 650 – 950 | +50 | +50 |
| 121 | Табурет «Люкс» | 650 – 950 | +50 | +50 |
| 122 | Табурет «Лига» | 550 – 850 | +50 | +50 |
| 123 | Табурет «Икеа» | 550 – 850 | +50 | +50 |
| Обувницы, вешалки |
| 124 | Банкетка «Софи» 60, 90 см | 1 950 – 2 350 | +100 | +200 |
| 125 | Банкетка «Софи-2» 60, 90 см | 1 600 – 2 050 | +100 | +200 |
| 126 | Банкетка – 1\60, 1\75, 1\90 | 2 350 – 2 700 | +100 | +200 |
| 127 | Банкетка – 2\60, 2\75, 2\90 | 2 600 – 3 100 | +100 | +200 |
| 128 | Обувница 2/50, 2/80 | 1 500 – 1 750 | +100 | +200 |
| 129 | Этажерка (разборная) | 950 – 1 350 | +100 | +200 |
| 130 | Этажерка «Софи-3» 2/54, 2/84 | 1 500 – 1 600 | +100 | +200 |
| 131 | Пуф «Юни» мягкий | 3 550 – 3 950 | +300 | +400 |
| 132 | Лавочка 120*40 | 2 500 | +100 | +200 |
| 133 | Лавочка 3-местная 134*41,5 | 3 400 | +100 | +200 |
| 134 | Лавочка цельная 134*41,5 | 3 650 | +100 | +200 |
| 135 | Скамейка цельная со спинкой 134*52 | 4 550 | +100 | +200 |
| 136 | Скамейка со спинкой 120*52, высота 85 см | 3 000 | +100 | +200 |
| 137 | Вешалка стойка | 1 150 | +100 | +200 |
| 138 | Вешалка стойка «Корона» | 1 500 | +100 | +200 |
| 139 | Банкетка резная нога 225 (каретная стяжка) | по запросу | | |
| 140 | Пуф круглый, ноги дерево | по запросу | | |
| Подстолья и столы |
| 141 | Каркас для стола «Мальта» | 5 100 | +100 | +200 |
| 142 | Подстолье П-образный | 900 | +100 | +200 |
| 143 | Подстолье прямое шт. | 1 200 | +100 | +200 |
| 144 | Подстолье Круглое | 8 850 | | +400 |
| 145 | Трапеция шт. | 1 200 | +100 | +200 |
| 146 | Обратная трапеция шт. | 1 200 | +100 | +200 |
| 147 | Нога к столу «Дуга-3» шт | 550 | +100 | +200 |
| 148 | Нога мебельная Лофт шт | 550 | +100 | +200 |
| 149 | Столик «Осло» | 3 550 | +300 | +400 |
| 150 | Стол обеденный 1000*600 с ящиком лофт ноги пластик | 4 900 | | |
| 151 | Стол обеденный 1000*600 с ящиком хром ноги пластик | 4 800 | | |
| 152 | Стол обеденный 1000*600 лофт ноги пластик | 4 900 | | |
| 153 | Стол обеденный 1000*600 хром ноги пластик | 4 450 | | |
| 154 | Стол обеденный 1000*600 лофт ноги ЛДСП | 4 150 | | |
| 155 | Стол обеденный 1000*600 хром ноги ЛДСП | 4 300 | | |
| 156 | Стол обеденный 1200*700 с ящиком лофт ноги пластик | 5 000 | | |
| 157 | Стол обеденный 1200*700 с ящиком хром ноги пластик | 5 200 | | |
| 158 | Стол обеденный 1200*700 лофт ноги пластик | 5 000 | | |
| 159 | Стол обеденный 1200*700 хром ноги пластик | 4 900 | | |
| 160 | Стол обеденный 1200*700 лофт ноги ЛДСП | 4 350 | | |
| 161 | Стол обеденный 1200*700 хром ноги ЛДСП | 4 250 | | |
| 162 | Стол универсальный раздвиж 1200*700 лофт ноги пластик | 6 700 | | |
| 163 | Стол универсальный раздвиж 1200*700 хром ноги пластик | 6 600 | | |
| 164 | Стол универсальный раздвижной 1200*800 лофт ноги пластик | 7 450 | | |
| 165 | Стол универсальный раздвижной 1200*800 хром ноги пластик | 7 350 | | |
| 166 | Стол круглый 92*92+30 раздвижной лофт ноги пластик | 7 000 | | |
| 167 | Стол круглый 92*92+30 раздвижной хром ноги пластик | 6 900 | | |
| 168 | Стол Ламберный мини 590*1000 лофт ноги пластик | 5 000 | | |
| 169 | Стол Ламберный мини 590*1000 хром ноги пластик | 4 900 | | |
| 170 | Стол Ламберный с ящиком 1200*800 лофт ноги пластик | 6 300 | | |
| 171 | Стол Ламберный с ящиком 1200*800 хром ноги пластик | 6 200 | | |
| 172 | Стол 800*800 ЛДСП | 4 350 | | |
| 173 | Стол 900*900 ЛДСП | 4 550 | | |
| 174 | Стол 1000*1000 ЛДСП | 4 950 | | |
| Разборные (для селлеров) |
| 175 | Банкетка «Софи» разбор., 60, 90 см | 2 350 – 2 750 | +100 | +200 |
| 176 | Банкетка «Софи-2» разбор., 60, 90 см | 2 100 – 2 600 | +100 | +200 |
| 177 | Стул «Фред» в короб. 2 шт | 6 200 – 7 100 | +200 | +400 |
| 178 | Стул «Фред» в короб. 4 шт | 12 600 – 14 400 | +400 | +800 |
| 179 | Стул «Мия» разборный с коробкой 2 шт | 3 500 – 4 400 | +200 | +400 |
| 180 | Стул «Муза» разборный с коробкой 2 шт | 2 700 – 3 300 | +200 | +400 |
| 181 | Стул «Венский 3» разборный с коробкой | 1 600 – 1 880 | +100 | +200 |